O Nado Livre ou Nado Crawl, é quando o atleta pode nadar como quiser, até inventar um estilo próprio.
Ele é, sem dúvida, o estilo mais utilizado e mais rápido
No estilo livre, os braços do nadador realizam uma especie de s alongado. Durante o tempo todo, o nadador se mantém com a barriga para baixo. Depois de ter mergulhado, o nadador necessita de seguir todos os passos para realizar o nado livre corretamente. Nesse estilo, os braços respondem por 75% da propulsão e as pernas por 25% em média. Os braços são responsáveis pela velocidade. Na fase de propulsão, debaixo da água o braço faz um movimento parecido com um ponto de interrogação “?” ou um “S”. Com isso, o nadador consegue “empurrar” mais água e aumentar a sua propulsão verdadeira. Depois segue-se a fase fora da água, em que os braços devem ser projetados à frente, com os cotovelos dobrados e a ponta dos dedos ficando na diagonal, isto é, o polegar virado para baixo. A principal diferença entre o tronco do nado livre e a remada na prancha é a postura dos cotovelos no movimento.
Nos Jogos Paraolímpicos, as provas individuais podem ser de 50m, 100m, 200m, 400m, e as de revezamento de 4x50m ou 4x100m.
A Evellyn tem classificação S6, para esse classe as provas disponíveis são 50m, 100m, 400m, e as de revezamento 4x50m ou 4x100m
Prova | Ano | Tempo | Posição | Evolução |
---|---|---|---|---|
50 Metros Livres | 2019 | 00:45:54 | 3ª | - |
50 Metros Livres | 2018 | 00.45.83 | 3ª | - |
50 Metros Livres | 2017 | 00.48.21 | 3ª | Ganhou 5 posições |
50 Metros Livres | 2016 | 00.58.88 | 8ª | - |
Prova | Ano | Tempo | Posição | Evolução |
---|---|---|---|---|
50M Livres | 2019 | 00:45:54 | 7ª | Perdeu 2 Posições |
50M Livres | 2018 | 00.45.83 | 5ª | Ganhou 1 posição |
50M Livres | 2017 | 00.48.21 | 6ª | Ganhou 6 posições |
50M Livres | 2016 | 00.58.88 | 12ª | Ganhou 4 posicoes |
50M Livres | 2015 | 01:11.13 | 16ª | - |
Prova | Ano | Tempo | Posição | Evolução |
---|---|---|---|---|
100 Metros Livre | 2019 | 01:45.65 | 2ª | Ganhou 4 posições |
100 Metros Livre | 2018 | - | - | - |
100 Metros Livre | 2017 | 02:11:06 | 6ª | Ganhou 1 posições |
100 Metros Livre | 2016 | 02:17:80 | 7ª | - |
Prova | Ano | Tempo | Posição | Evolução |
---|---|---|---|---|
100M Livres | 2019 | 01:45.65 | 9ª | Ganhou 1 posição |
100M Livres | 2018 | - | - | - |
100M Livres | 2017 | 02:11:06 | 10ª | Ganhou 4 posições |
100M Livres | 2016 | 02:17:80 | 12ª | Ganhou 4 posições |
100M Livres | 2015 | 02:55.34 | 16ª | - |
As fotos usadas no site foram tiradas pela Fotógrafa Lais Coquemala
© copyright 2019 - Evellyn Ramos - Todos os Direitos Reservados